新闻传播综合实验教学中心实验空间
| 实验室名称 | 实验室分室 | 服务教学科研机构 |
| 融媒体与全息传播实验室 | 融媒体实验分室 | 教育部部属高校国家级大学生实践基地(新闻传播类,与大众报业集团共建),山东省网络视听(短视频)研究基地,网络传播实验室(与易搜集团共建) |
| 未来媒体实验分室 | 已立项智能网联系统建设 | |
| 传播认知实验分室 | 眼动分析、脑电分析、情绪分析 | |
| 低空融媒与移动智联实验室 | 飞行与航拍训练分室 | |
| 大数据与智能媒体实验室 | 媒介调查与舆情分析实验分室 | 山东大学舆论研究中心、基层舆论实验室(与凤凰网共建) |
| 大数据与智能媒体实验分室 | 智能中台(科大讯飞) | |
| 全球传播与文明互鉴实验室 | 国际传播实验分室 | 中宣部对外话语创新支撑平台(山东)秘书处单位、国际传播战略资源库、山东大学对外话语创新与国际传播实验研究中心。 |
| 影像传播实验分室 | 山东大学影视文化艺术传播研究中心 | |
| 媒体创意与视觉传播实验室 | 数智出版实验分室 | 山东大学数字出版研究中心 |
| 视觉艺术实验分室 | 山东大学广告研究中心 | |
| 媒介技术与文化传播实验室 | 多媒体综合演播室 | 山东省媒介技术与文化传播文化科技重点实验室 山东省网络视听(短视频)研究基地。 |
| 红色视听实践工坊实验分室 |
实体实验分室空间环境展示:
1.融媒体与全息传播实验室——融媒体实验分室

2.融媒体与全息传播实验室——未来媒体实验分室

3.融媒体与全息传播实验室——传播认知实验分室

4.无人机与移动媒体实验室——飞行与航拍训练分室

5.大数据与智能媒体实验室——媒介调查与舆情分析实验分室

6.全球传播与文明互鉴实验室——国际传播实验分室

7.全球传播与文明互鉴实验室——影像传播实验分室

8.媒体创意与视觉传播实验室——数智出版实验分室

9.媒体创意与视觉传播实验室——数智出版实验分室

10.媒介技术与文化传播实验室——视觉实验分室1

11.媒介技术与文化传播实验室——红色视听实践工坊实验分室


